2023 – 2026
| Funktion | Name |
| Präsident | Karl Schmidinger |
| Vizepräsident | Ing. Manfred Käfer |
| Schriftführer | Gerlinde Mehringer |
| Sekretär | DI Mathias Pflügl |
| Finanzreferent | Ing. Ernst Helten |
2021 – 2022
| Funktion | Name |
| Präsident | Karl Schmidinger |
| Vizepräsident | Ing. Manfred Käfer |
| Schriftführer | Gerlinde Mehringer |
| Sekretär | DI Mathias Pflügl |
| Finanzreferent | Hans Hohl |
2012 – 2020
| Funktion | Name |
| Präsident | Karl Schmidinger |
| Vizepräsident | Manfred Käfer |
| Schriftführer | Gerlinde Mehringer |
| Sekretär | DI Othmar Pflügl |
| Finanzreferent | Hans Hohl |
2008 – 2011
| Funktion | Name |
| Präsident | Karl Schmidinger |
| Vizepräsident | Christoph Schuller |
| Schriftführer | Gerlinde Mehringer |
| Sekretär | DI Othmar Pflügl |
| Finanzreferent | Hans Hohl |
2006 – 2007
| Funktion | Name |
| Präsident | Karl Schmidinger |
| Vizepräsident | Christoph Schuller |
| Schriftführer | Wolfgang Terschl |
| Sekretär | DI Othmar Pflügl |
| Finanzreferent | Hans Hohl |
2000 – 2005
| Funktion | Name |
| Präsident | Karl Schmidinger |
| Vizepräsident | Christoph Schuller |
| Schriftführer | Wolfgang Terschl |
| stv. Schriftführer | Oswald Reisinger sen. |
| Sekretär | DI Othmar Pflügl |
| Finanzreferent | Hans Hohl |
| Finanzreferent stv. | Manfred Käfer |
1996 – 1999
| Funktion | Name |
| Präsident | Ing. Ferdinand Mitterbauer |
| Vizepräsident | Karl Schmidinger |
| Schriftführer | Wolfgang Terschl |
| stv. Schriftführer | Oswald Reisinger sen. |
| Sekretär | DI Othmar Pflügl |
| Finanzreferent | Hans Hohl |
| Finanzreferent stv. | Christoph Schuller |
1994 – 1995
| Funktion | Name |
| Präsident | Ing. Ferdinand Mitterbauer |
| Vizepräsident | Karl Schmidinger |
| Schriftführer | Renate Hotz |
| stv. Schriftführer | Oswald Reisinger sen. |
| Sekretär | DI Othmar Pflügl |
| Finanzreferent | Ing. Gerhard Plankenauer |
| Finanzreferent stv. | Christoph Schuller |



